公司简介
收费标准
| 调查项目 | 收费标准 | 完成时间 | 客户提供资料 | 本司回报资料 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 婚外情调查 | 行踪调查 | 9000元起(目标有车) 5000元起(目标无车) | 7天 (每天10小时) | 车牌、相片、或其它特征 | 《调查报告》含目标行踪 |
| 婚姻忠诚 | 8000以上(目标无车) 10000以上(目标有车) | 10~30天 | 车牌、相片、或其它特征 | 《调查报告》含目标行踪、有无第三者情况、约会地点、录像等 | |
| 婚姻取证 | 15000元起 | 10~30天 | 目标大致情况 | 《调查报告》、照片、录像带、录音或其它辅助证据 | |
| 寻人查址 | 一般寻人 | 3000元起 | 10~30天 | 曾住址或用过的联系方式、照片 | 目标现在的工作单位或住址 |
| 特殊寻人 | 10000元起 | 10~45天 | 曾住址或用过的联系方式 | 目标现在的工作单位、住址和照片 | |
| QQ寻人 | 5000元起 | 7-30天 | QQ号码 | 现住址或单位 | |
| 商业打假 | 30000元起 | 10~90天 | 相关资料 | 直捣黄龙、找出窝点、仓库或其它 | |
| 企业资信调查 | 5000元起 | 4~10天 | 提供公司全名 | 工商注册全部资料及标准《信用报告》 | |
| 银行信用 | 具体面议 | 2~7天 | 姓名、身份证号码 | 文书资料 | |
| 市场调查 | 10000元起 | 7~30天 | 由客户提供相关资料 | 《调查报告》或《可行性分析报告》 | |
| 商务情报 | 10000元起 | 5~30天 | 按客户要求办理 | 《调查报告》及相关资料 | |
| 债务清偿 | 按标的25~50%收费 | 10~150天 | 债权债务关系证明及其它文件 | 收回欠款 | |
| 律师服务 | 具体面议 | 协商 | 协 定 | 一条龙服务 | |
| 不动产调查 | 3000元起 | 10~15天 | 公司名称、个人姓名、身份证号 | 房屋产权、土地使用等情况资料 | |
| 调个人资料 | 1000元起 | 2~5天 | 提供姓名 | 出生年月、身份证号、婚姻状况住址等 | |
| 广州航空离港旅客信息查询 | 2000元起 | 1~3天 | 姓名、身份证号 | 航班、时间、机仓座位、目的地 | |
| 出入境查询 | 2000元起 | 1~3天 | 姓名、身份证号 | 出入境口岸时间、到达国家 | |
| 车牌号查地址 | 广州市内 | 800元 | 1~3个工作日 | 提供车号 | 车籍内容及车主基本资料 |
| 国内 | 1200元 | 1~5个工作日 | |||
保镖收费标准:
一、临时服务(按小时计算或派出执行一个月以下任务)(3小时起)
- A级:280元/小时;B级:230元/小时;C级:180元/小时
- A级:1800元/天;B级:1500元/天;C级:1000元/天
二、短期服务(一个月以上服务)
- A级:32000元以上/月;B级:28000元/月;C级:23000元以上/月;
三、中期服务(半年以上)
- A级:28000元以上/月;B级:23000元以上/月;C级:18000元以上/月;
四、长期服务:(一年以上服务)
- A级:23000元以上/月;B级:18000元以上/月;C级:12000元以上/月;
以上收费标准不含港澳台地区及国外。
联系电话
- 广州地区:
- 86-020-22232328
- 86-020-22232329
- 86-13318815007
- 86-13318816007
- 深圳地区:
- 86-0755-61288257
- 东莞地区:
- 86-0769-87058027
- 佛山地区:
- 86-0757-86188772
- 中山地区:
- 86-0760-6970892
- 珠海地区:
- 86-0756-6170712
- 惠州地区:
- 86-0752-5939002
- 香港地区:
- 86-13318815007
- 86-13318816007
- 澳门地区:
- 86-13318815007
- 86-13318816007
- 海南地区:
- 86-13318815007
- 86-13318816007
传真号码
- 86-020-22232329
电子邮箱
QQ咨询
MSN咨询
法律顾问
- 广东律师事务所








工商注册号:4401062034328